Au Conservatoire de Lausanne,
23 instruments sont enseignés,
dont le chant classique et le chant comédie musicale.
En 2025, le piano reste l’instrument le plus enseigné, avec 208 élèves.
Effectifs enseignement de base par instrument au 31.12.2025
| wdt_ID | instruments | élèves subventionné·es* | élèves non-subventionné·es* | f | m | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accordéon | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Alto | 19 | 1 | 15 | 5 | 20 |
| 3 | Baryton | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Basson | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Chant classique | 38 | 24 | 50 | 12 | 62 |
| 6 | Chant comédie musicale | 15 | 0 | 13 | 2 | 15 |
| 7 | Clarinette | 21 | 0 | 13 | 8 | 21 |
| 8 | Clavecin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Contrebasse | 11 | 2 | 3 | 10 | 13 |
| 10 | Cor | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | Flûte à bec | 24 | 0 | 18 | 6 | 24 |
| 12 | Flûte traversière | 30 | 2 | 22 | 10 | 32 |
| 13 | Guitare | 47 | 1 | 18 | 30 | 48 |
| 14 | Harpe | 16 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| 15 | Hautbois | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 16 | Orgue | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 17 | Percussion | 15 | 0 | 3 | 12 | 15 |
| 18 | Piano | 203 | 5 | 124 | 84 | 208 |
| 19 | Saxophone | 14 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 20 | Trombone | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 21 | Trompette | 17 | 0 | 1 | 16 | 17 |
| 22 | Violon | 107 | 4 | 83 | 28 | 111 |
| 23 | Violoncelle | 22 | 1 | 8 | 15 | 23 |
| 24 | Parcours découverte (cinq instruments) | 22 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 25 | ||||||
| 26 | total | 672 | 40 | 411 | 301 | 712 |
* Il s’agit des cours suivis, un même élève peut suivre plusieurs cours.