Structure Musique-école
Instruments et chant – cours individuels
Maîtrise Musique-école
Chant choral en groupe
Maîtrise Musique-école et Structure Musique-école
Cours collectifs théoriques
Maturité spécialisée Musique
Filière Pré-HEM
| wdt_ID | enseignement | f | m | total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accordéon | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Alto | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Basson | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Chant classique | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Chant classique – 2e instrument | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Clarinette | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Clavecin – 2e instrument | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Contrebasse | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Flûte à bec | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Flûte traversière | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Harpe | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Hautbois – 2e instrument | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Orgue | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Piano | 3 | 6 | 9 |
| 15 | Piano – 2e instrument | 8 | 7 | 15 |
| 16 | Saxophone – 2e instrument | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Trombone | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Trompette – 2e instrument | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Violon | 5 | 2 | 7 |
| 20 | Violon – 2e instrument | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Violoncelle | 3 | 1 | 4 |
| 22 | ||||
| 23 | total | 37 | 32 | 69 |
Cours collectifs *
| wdt_ID | cours collectifs | f | m | total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analyse | 8 | 9 | 17 |
| 2 | Harmonie | 13 | 13 | 26 |
| 4 | Pose de voix | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Solfège | 22 | 16 | 38 |
| 7 | Solfège post-certifcat | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ||||
| 9 | total | 46 | 40 | 86 |
* Il s’agit des cours suivis, un même élève peut suivre plusieurs cours.
Programme Jeunes Talents Musique
| wdt_ID | instruments | f | m | total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cor | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Flûte à bec | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Flûte traversière | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Guitare | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Harpe | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Hautbois | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Percussion | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Piano | 6 | 3 | 9 |
| 11 | Violon | 5 | 1 | 6 |
| 12 | Violoncelle | 3 | 1 | 4 |
| 13 | ||||
| 14 | total | 18 | 13 | 31 |
Cours collectifs
| wdt_ID | instruments | f | m | total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rythmique-solfège | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Soflège | 6 | 13 | 19 |
| 13 | ||||
| 14 | total | 8 | 13 | 21 |