Effectifs d’étudiant·es par origine et par site 2025-2026
| Pays | Fribourg | Valais | Vaud – Classique | Vaud – Jazz & Musiques actuelles | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 18 | 10 | 59 | 41 | 128 |
| Allemagne | 1 | 1 | 2 | ||
| Autriche | 1 | 3 | 4 | ||
| Barbade | 1 | 1 | |||
| Belgique | 1 | 1 | |||
| Brésil | 2 | 2 | 4 | ||
| Bulgarie | 1 | 1 | 2 | ||
| Chili | 1 | 1 | 2 | ||
| Chine | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 |
| Colombie | 2 | 1 | 3 | ||
| Corée du Sud | 1 | 2 | 12 | 15 | |
| Costa Rica | 1 | 1 | |||
| Croatie | 1 | 1 | |||
| Danemark | 3 | 3 | |||
| Espagne | 4 | 5 | 11 | 1 | 21 |
| États-Unis | 3 | 2 | 5 | ||
| Finlande | 1 | 1 | |||
| France | 32 | 20 | 138 | 30 | 220 |
| Géorgie | 1 | 1 | |||
| Hongrie | 2 | 1 | 3 | ||
| Irlande | 1 | 1 | |||
| Israël | 1 | 1 | |||
| Italie | 4 | 2 | 18 | 6 | 30 |
| Japon | 2 | 6 | 8 | ||
| Lettonie | 1 | 1 | |||
| Liban | 1 | 1 | 2 | ||
| Lituanie | 1 | 1 | |||
| Luxembourg | 1 | 1 | |||
| Maroc | 1 | 1 | |||
| Mexique | 1 | 4 | 5 | ||
| Moldavie | 1 | 1 | |||
| Monténégro | 1 | 1 | |||
| Pays-Bas | 1 | 1 | |||
| Pologne | 3 | 3 | 6 | ||
| Portugal | 1 | 2 | 12 | 15 | |
| République tchèque | 4 | 4 | |||
| Roumanie | 1 | 1 | |||
| Russie | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| Serbie | 1 | 1 | |||
| Suède | 2 | 2 | |||
| Taïwan | 2 | 5 | 7 | ||
| Turquie | 1 | 1 | |||
| Ukraine | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 |
| Venezuela | 1 | 3 | 4 | ||
| Zimbabwe | 1 | 1 | |||
| Total | 73 | 58 | 329 | 86 | 0 |
Selon les cours suivis au 31.12.2025, s’ajoutent aux étudiant·es immatriculé·es les étudiant·es Erasmus, les étudiant·es en formation continue (CAS) et les étudiant·es de la HEP.
Domiciles AHES
Selon les immatriculations au 15.10.2025
| wdt_ID | DOMICILES AHES | FRIBOURG | VALAIS | VAUD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse·esses | 20 - 27.78% | 12 - 21.05% | 112 - 28.46% | 144 - 27.69% |
| 2 | Étranger·ères | 52 - 72.22% | 45 - 78.95% | 279 - 71.36% | 376 - 72.31% |
| 7 | 72 | 57 | 391 | 520 |